En el Mercado Agro Ganadero de Cañuelas se registró un ingreso de 21.673 animales en la semana del 5 al 9 de septiembre, con un precio de 276 pesos para el promedio por animal arribado a los corrales.
Los Novillos de hasta 460 kilos presentaron valores mínimos de 260 pesos y un máximo de 330 pesos.
Para el caso de los Novillitos, los precios pagados fueron de entre 300 a 390 pesos.
Las Vaquillonas más livianas exhibieron valores de entre 270 a 390 pesos por kilo vivo.
El último viernes se constató un ingreso a los corrales de Cañuelas de 6.819 vacunos.
Según se indicó en la plaza ganadera, los novillitos y vaquillonas presentaron leves bajas respecto de los valores alcanzados a media semana.
Asímismo, los novillos y los toros fueron lo más buscado de la jornada.
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 260,000 | 330,000 | 311,792 | 315,000 | 656 | $91.355.090,00 | 293.000 | 447 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 270,000 | 320,000 | 305,388 | 310,000 | 639 | $92.360.120,00 | 302.435 | 473 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 255,000 | 315,000 | 300,473 | 302,500 | 461 | $69.905.110,00 | 232.650 | 505 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 220,000 | 315,000 | 285,499 | 285,000 | 526 | $83.614.025,00 | 292.870 | 557 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 240,000 | 322,000 | 278,364 | 270,000 | 559 | $71.295.930,00 | 256.125 | 458 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 240,000 | 315,000 | 265,921 | 262,000 | 334 | $47.097.310,00 | 177.110 | 530 |
NOVILLOS Overos N. | 205,000 | 296,000 | 264,740 | 260,000 | 301 | $39.578.635,00 | 149.500 | 497 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
290,667 | 3.476 | $495.206.220,00 | 1.703.690 | 490 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 260,000 | 360,000 | 325,209 | 325,000 | 2.344 | $271.477.695,00 | 834.780 | 356 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 250,000 | 342,000 | 314,440 | 320,000 | 1.798 | $232.172.840,00 | 738.370 | 411 |
NOVILLITOS Regulares | 240,000 | 310,000 | 270,900 | 270,000 | 617 | $63.547.660,00 | 234.580 | 380 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
313,763 | 4.759 | $567.198.195,00 | 1.807.730 | 380 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 220,000 | 352,000 | 309,659 | 310,000 | 3.432 | $352.376.765,00 | 1.137.950 | 332 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 240,000 | 313,000 | 289,343 | 300,000 | 502 | $59.840.415,00 | 206.815 | 412 |
VAQUILLONAS Regulares | 210,000 | 300,000 | 258,679 | 260,000 | 1.008 | $94.280.640,00 | 364.470 | 362 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
296,330 | 4.942 | $506.497.820,00 | 1.709.235 | 346 | ||||
VACAS Buenas | 180,000 | 302,000 | 253,139 | 255,000 | 3.437 | $424.337.700,00 | 1.676.305 | 488 |
VACAS Regulares | 180,000 | 280,000 | 232,363 | 240,000 | 2.465 | $267.348.980,00 | 1.150.565 | 467 |
VACAS Conserva Buena | 180,000 | 275,000 | 217,497 | 221,000 | 1.177 | $106.518.225,00 | 489.745 | 416 |
VACAS Conserva Inferior | 190,000 | 235,000 | 207,435 | 210,000 | 323 | $28.128.180,00 | 135.600 | 420 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
239,363 | 7.402 | $826.333.085,00 | 3.452.215 | 466 | ||||
TOROS Buenos | 225,000 | 320,000 | 279,784 | 280,000 | 627 | $111.109.215,00 | 397.125 | 633 |
TOROS Regulares | 180,000 | 300,000 | 251,203 | 250,000 | 315 | $46.523.965,00 | 185.205 | 588 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
270,694 | 942 | $157.633.180,00 | 582.330 | 618 | ||||
MEJ EyB | 250,000 | 330,000 | 303,757 | 310,000 | 146 | $15.790.825,00 | 51.985 | 356 |
MEJ Regulares | 310,000 | 310,000 | 256,674 | 250,000 | 6 | $574.950,00 | 2.240 | 373 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
301,812 | 152 | $16.365.775,00 | 54.225 | 357 | ||||
Totales | 275,982 | 21.673 | $2.569.234.275,00 | 9.309.425 | 430 |
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2022