
Toro de raza Polled Hereford de la Cabaña Las Lilas se pagó en remate online un valor por arriba del millón de pesos.Con motivo de la subasta realizada al cierre de agosto por Estancias Las Lilas, se cumplió allí con el remate anual número 82, con lotes ofrecidos de genética de las razas Angus y Polled Hereford.
El mejor precio del remate se obtuvo por el toro Junín, un Polled Hereford puro de pedigree (PP), por el que la Cabaña María Lucía, de Leones, en la provincia de Córdoba, pagó 1.070.000 pesos.
Con el Lote 72, salió a la venta el toro conocido como “Las Lilas X2989”, de 42 cm de circunferencia escrotal y un peso de 805 kilos. Hijo de Ya Está! Oklahoma.
Entre las ventas realizadas se anotaron entre los Angus, once toros PP, $574.000, de 380.000 a 760.000 pesos; 105 toros puro controlado (PC), $282.000, de 170.000 a 455.000 pesos; diez vacas PP con cría y preñadas, $368.000, de 270.000 a 530.000 pesos, y 111 vacas PC preñadas, $162.000, de 150.000 a 190.000 pesos.
Para el caso de los mejores ejemplares de la Polled Hereford, figuraron allí cinco toros PP, $568.000, de 420.000 a 1.070.000 pesos; 39 toros puro registrado (PR), $327.000, de 230.000 a 520.000 pesos, y 4 vacas PP con cría y preñadas, $456.000, de 300.000 a 860.000 pesos.
La vaca otra vez arriba
Agosto trajo más que viento sobre la zona y el momento ganadero parece haber encontrado algo de calma, no por bajas o por falta de manos, sino más bien con un negocio tratando de reencontrar sus número y una zona terminando un duro invierno, según publicó el portal Infosudoeste, con una nota de Carlos Bodanza.
Por eso lo visto en Saavedra, también refleja los estados de la zona: un gordo de consumo liviano, que cuando fue bueno tocó los máximos, buenos promedios y con un importante encierre de vacas en relación al número total, que no tuvo mucha vaca de calidad pero todo lo que pasó por el martillo de Ricardo o Tomás Arzoz, voló rápidamente, siendo dificultoso categorizar por valores lo vendido. Total Gordo, Invernada y Cria: 825 cabezas.
La invernada mostrando los lotes de destete de invierno, no tuvieron la motivación de otros remates ni la calidad tal vez para precios que estuvieron dentro de los promedios, sin la locura de ferias anteriores.
Un encierre que se hizo pensando también en que dentro de una semana prácticamente, tanto la firma como la Asociación Rural, serán de los pocos privilegiados en tener reproductores a venta, rompiendo el “fuego” de toda la zona a la hora de vender justamente, con público autorizado.
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas | 85,00 | 105,00 | 96,73 | 54 | |||
Vacas gorda | 82,50 | 86,00 | 83,55 | 52 | |||
Vaca Manufactura | 72,00 | 85,00 | 73,95 | 64 | |||
Vaca Conserva | 60,50 | 77,50 | 71,10 | 77 | |||
Novillos | 87,50 | 105,50 | 97,81 | 77 | |||
Toros | 75,50 | 104,00 | 84,50 | 30 | |||
TOTAL GORDO | 354 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros menos 160 Kg | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 20300 | 20300 | 20300 | 17 |
Terneros 160 a 180 Kg | 139,37 | 144,37 | 142,05 | 22300 | 23500 | 22967 | 50 |
Terneros 180 a 200 kg | 139,47 | 142,22 | 140,54 | 25600 | 26700 | 26400 | 87 |
Terneros 200 a 230 Kg | 130,60 | 138,00 | 134,93 | 28600 | 27600 | 28267 | 37 |
Novillitos 230 a 260 kg | 119,17 | 125,00 | 122,10 | 28600 | 30000 | 30700 | 25 |
Novillos 260 a 300 kg | 120,74 | 124,91 | 122,90 | 32600 | 35600 | 33600 | 43 |
Novillos más de 300 Kg | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 39900 | 39900 | 39900 | 5 |
TOTAL MACHOS |
264 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras menos 150 kg | 130,71 | 152,00 | 141,36 | 15200 | 18300 | 16750 | 31 |
Terneras 150 a 170 Kg | 132,73 | 133,75 | 133,24 | 21400 | 21900 | 21650 | 35 |
Terneras 170 a 190 Kg | 128,65 | 132,35 | 130,50 | 22500 | 23800 | 23150 | 57 |
Terneras 190 a 210 Kg | 126,19 | 126,19 | 126,19 | 26500 | 26500 | 26500 | 20 |
Terneras 210 a 250 Kg | 122,73 | 123,60 | 123,17 | 27000 | 30900 | 28950 | 31 |
Terneras 250 a 290 Kg | 106,78 | 113,64 | 110,21 | 29900 | 30000 | 29950 | 24 |
Vaquillonas más 290 Kg | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 31500 | 31500 | 31500 | 9 |
TOTAL HEMBRAS |
207 |
Buenos Aires, 8 de setiembre de 2020