
Los remates realizados por los martilleros de Lehmann en Helvecia, noroeste de Santa Fe, dejaron un valor máximo de $ 62 para el Novillito especiales y buenos. Y en invernada, un máximo de $ 70 para machos holando y de $ 65 en hembras
.
En Holando, en los terneros mestizos y cruzas para la invernada propusieron valores de $ 68 a $ 70 para los machos y $ 62 y $ 65 para las hembras. Para destacar, las vaquillonas holando (adelantadas) reportaron un valor promedio de 69.500 y las vaquillonas para servicio y terneras, se remataron a 28.000.
El remate, que propuso una tónica firme, alcanzó a 505 animales para la invernada y otros 201 para abasto. En el mes de julio los precios promediaron un mínimo de $ 55,04 y un máximo de $ 66,13.
Invernada trazada | Mínimo | Máximo | |
Novillos livianos Holando Argentino | 49.00 | 54.00 | |
Novillos medianos Holando Argentino | 45.00 | 48.00 | |
Terneros mestizos y cruzas | 65.00 | 70.00 | |
Novillos mestizos y cruzas | 58.00 | 62.00 | |
Categorías | Mínimo | Máximo | Promedio |
Vaquillonas adelantadas Holando Argentino | 50.000 | 100.000 | 69.500 |
Vaquillonas para servicio y terneras | 22.000 | 35.000 | 28.000 |
Novillos | Promedio |
Novillos Holando Argentino vendidos en remate | 52.80 |
Novillos mestizos y cruzas vendidos en remate | 59.10 |
Novillos Holando Argentino para exportación | 55.04 |
Novillos mestizos y cruzas para exportación | 66.13 |
Buenos Aires, 7 de agosto de 2019