“Es lo más buscado en todo el país”, fue la frase a la pasada de un operador de unos de los tantos frigoríficos que hoy viajaron hasta Bahía Blanca para que durante el remate de Vittori-Ercazti, la vaca fuera la figura de la jornada.
Si bien el remate tuvo consumo de feria con los valores que hoy vemos establecidos y ya estabilizados, la llegada a los corrales de vaca mostró una puja “encarnizada”, donde toda la vaca se pagó igual, gorda, manufa, conserva, China, de campo y hasta una nueva categoría que dejó al pasar otro operador al consultársele, porqué ahora compraba ese tipo de vaca, una manufactura carnicera, “es la vaca gobierno” dijo sonriéndose y explicando que como todo exportador, deben poner carne en el mostrador, a valores que con otra categoría serían imposibles.
Así lo expresó una nota de Carlos Bodanza, en el portal de Infosudoeste desde Bahía Blanca. Allí se indicó que el toro no se quedó afuera de la fiesta, porque con casi 100 toros embretados, los máximos y promedios fueron también bien arriba, para casi sobre el calor del mediodía, el cambio de feria de la Asociación de Ganaderos a la de la Sociedad Rural, estableciera el comienzo de la invernada.
Con muchos terneros, pero con manos que acompañaron, se vio un mercado diferente, con valores más “terrenales” que los disparados hace un mes atrás, precios acordes a cómo está hoy el gordo, pero siempre buscados, con pujas y donde hasta el liviano, siempre se mostró con interés.
La grata sorpresa es la aparición de criadores que pujaron por las vaquillonas, ganando la pulseada “para madres” como piden los martillos y allí, se vieron valores diferentes a los que el feedlot puede pagar. Muy buenos lotes de terneras, para que la llegada a los vientres, se fuera muy rápido con los preñados, y tuviera una larga y fuerte puja por el lote de cabeza de las paridas, donde luego, todas tuvieron manos y contiendas.
Las vacías, en una nueva modalidad de la casa (aprovechando las necesidades y buenos precios de los frigoríficos), se vendieron junto con la hacienda a la balanza, haciendo muy buenos valores.
Se fue otro remate, pero no fue uno más: fue el del final de año para la casa en lo físico (falta uno virtual), que a pesar de la pandemia, encierres y otros, siempre acompañó al productor y siempre puso “manos” a disposición de los muchos remitentes que ven siempre buenas ventas aquí en Bahía.
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas | 200.00 | 228.00 | 214.00 | 48 | |||
Vacas gorda | 160.00 | 173.00 | 165.01 | 290 | |||
Vaca Manufa/Conserva | 110.00 | 168.00 | 149.94 | 357 | |||
Vaca Holando | 145.00 | 182.00 | 163.33 | 3 | |||
Novillos | 210.00 | 236.00 | 221.10 | 41 | |||
Novillos Holando | 161.00 | 181.00 | 171.00 | 10 | |||
Toros | 150.00 | 198.00 | 179.88 | 96 | |||
TOTAL GORDO | 845 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros menos 160 Kg | 304.35 | 348.00 | 327.69 | 42000 | 54200 | 48488 | 180 |
Terneros 160 a 180 Kg | 294.44 | 348.77 | 313.41 | 50200 | 57500 | 53921 | 262 |
Terneros 180 a 200 kg | 281.08 | 312.50 | 305.06 | 52000 | 61000 | 58034 | 146 |
Terneros 200 a 230 Kg | 272.73 | 297.03 | 287.35 | 58500 | 65000 | 61544 | 289 |
Novillitos 230 a 260 kg | 266.13 | 283.61 | 277.22 | 64500 | 70500 | 67506 | 368 |
Novillos 260 a 300 Kg | 252.63 | 271.67 | 265.91 | 68000 | 81500 | 76109 | 154 |
Novillos más de 300 Kg | 213.33 | 265.72 | 256.23 | 78500 | 96700 | 88107 | 221 |
Macho entero joven | 256.86 | 327.87 | 281.43 | 40000 | 65500 | 51629 | 127 |
TOTAL MACHOS | 1747 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras hasta 150 kg | 305.00 | 342.86 | 324.22 | 36000 | 42700 | 38743 | 112 |
Terneras 150 a 170 Kg | 276.47 | 307.24 | 296.76 | 46700 | 50500 | 48192 | 172 |
Terneras 170 a 190 Kg | 265.96 | 287.23 | 281.32 | 48000 | 54000 | 51887 | 54 |
Terneras 190 a 210 Kg | 256.41 | 288.46 | 279.59 | 50000 | 60000 | 55903 | 222 |
Vaquillonas 210 a 250 Kg | 250.00 | 280.00 | 266.14 | 57000 | 64500 | 60343 | 333 |
Vaquillonas 250 a 290 Kg | 234.48 | 255.56 | 248.87 | 64500 | 70000 | 68621 | 41 |
Vaquillonas más 290 Kg | 230.00 | 233.90 | 231.70 | 69000 | 69000 | 69000 | 25 |
TOTAL HEMBRAS | 959 | ||||||
CRIA | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 66000 | 78000 | 73512 | 41 | |||
Vacas Medio Uso con Cría (lqp) | 71700 | 71700 | 71700 | 96 | |||
Vacas Usadas con Cría (lqp) |
|
45700 | 57000 | 49647 |
310 |
||
TOTAL VIENTRES |
447 |
Casa: Vittori-Ercazti
Plaza: Sociedad Rural de Bahía Blanca – Asociación de Ganaderos
Total Gordo, Invernada y Cria: 4002
Martillo: Juan José Ercazti
Plazos: 30 –60 días
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2021